Лестницы, стремянки, трансформеры г. Новосибирск
____________________________

Аренда лестницы-
стремянки от 500 руб. в сутки
____________________________
| ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ | ||||||
|
Наименование |
Высота, м | Вес, кг |
Нагрузка кг |
Кол. |
Цена, руб |
![]() |
| 6 | 1,63 | 2,3 | 150 | 6 | 890 | |
| 7 | 1,95 | 2,6 | 150 | 7 | 990 | |
| 8 | 2,22 | 3,1 | 150 | 8 | 1 050 | |
| 9 | 2,50 | 4,1 | 150 | 9 | 1 150 | |
| 10 | 2,76 | 4,5 | 150 | 10 | 1 390 | |
| 11 | 3,03 | 5,1 | 150 | 11 | 1 590 | |
| 12 | 3,30 | 5,6 | 150 | 12 | 1 790 | |
| 13 | 3,58 | 6,1 | 150 | 13 | 1 890 | |
| 14 | 3,85 | 6,6 | 150 | 14 | 2 090 | |
| 15 | 4,12 | 8,3 | 150 | 15 | 2 990 | |
| 16 | 4,38 | 8,9 | 150 | 16 | 3 290 | |
| 17 | 4,65 | 9,6 | 150 | 17 | 3 500 | |
| ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ 2-Х СЕКЦИОННЫЕ | ||||||||
| Наименование |
// |
/ / |
/\ |
Вес, |
Нагрузка, кг |
Кол. |
Цена, руб |
![]() ![]() |
| 2*6 | 1,63 | 2,72 | 1,52 | 6,5 | 150 | 2*6 | 2 190 | |
| 2*7 | 1,95 | 3,04 | 1,83 | 7,0 | 150 | 2х7 | 2 250 | |
| 2*8 | 2,22 | 3,57 | 1,97 | 7,6 | 150 | 2х8 | 2 880 | |
| 2*9 | 2,50 | 4,12 | 2,30 | 10,7 | 150 | 2х9 | 3 200 | |
| 2*10 | 2,76 | 4,66 | 2,49 | 11,3 | 150 | 2х10 | 3 500 | |
| 2*11 | 3,03 | 5,19 | 2,76 | 11,7 | 150 | 2х11 | 4 050 | |
| 2*12 | 3,30 | 5,74 | 3,13 | 13,4 | 150 | 2х12 | 4 560 | |
| 2*13 | 3,58 | 6,28 | 3,28 | 16,7 | 150 | 2х13 | 4 930 | |
| 2*14 | 3,85 | 6,82 | 3,55 | 17,5 | 150 | 2х14 | 5 250 | |
| 2*15 | 4,12 | 7,59 | 4,00 | 17,9 | 150 | 2х15 | 6 950 | |
| 2*16 | 4,38 | 7,90 | 4,00 | 20,9 | 150 | 2х16 | 7 450 | |
| 2*17 | 4,65 | 8,16 | 4,20 | 21,8 | 150 | 2х17 | 7 800 | |
| ЛЕСТНИЦЫ- СТРЕМЯНКИ 3-Х СЕКЦИОННЫЕ | ||||||||
|
Наимено |
/ |
/ /\ |
/ |
Вес, кг |
Нагрузка, кг |
Кол. ступеней |
Цена, руб |
![]() |
| 3*6 | 1,63 | 2,55 | 3,80 | 9,2 | 150 | 3*6 | 2 999 | |
| 3*7 | 1,86 | 2,88 | 3,93 | 8,1 | 150 | 3*7 | 3 750 | |
| 3*8 | 2,23 | 3,54 | 4,93 | 13,1 | 150 | 3х8 | 4 230 | |
| 3*9 | 2,53 | 4,15 | 5,77 | 16,1 | 150 | 3х9 | 4 750 | |
| 3*10 | 2,73 | 4,62 | 6,5 | 17,4 | 150 | 3х10 | 5 240 | |
| 3*11 | 3,03 | 5,19 | 7,33 | 19,0 | 150 | 3х11 | 6 100 | |
| 3*12 | 3,33 | 5,74 | 8,18 | 20,5 | 150 | 3х12 | 6 730 | |
| 3*13 | 3,53 | 6,23 | 8,91 | 25,9 | 150 | 3х13 | 8 100 | |
| 3*14 | 3,83 | 6,79 | 9,74 | 27,7 | 150 | 3х14 | 8 690 | |
| 3*15 | 4,13 | 7,37 | 10,58 | 29,6 | 150 | 3х15 | 10 060 | |
| 3*16 | 4,43 | 7,97 | 11,43 | 31,4 | 150 | 3х16 | 11 200 | |
| 3*17 | 4,83 | 8,52 | 12,23 | 33,3 | 150 | 3х17 | 11 800 | |
| 3*18 | 5.14 | 9.48 | 13.61 | 48.8 | 150 | 3х18 | 17 090 | |
| 3*20 | 5,70 | 10,60 | 15,26 | 53,7 | 150 | 3х20 | 22 230 | |
| ЛЕСТНИЦЫ ШАРНИРНЫЕ 4-Х СЕКЦИОННЫЕ | ||||||||
| Наименование | /// | /\ | / | Вес, кг |
Нагрузка, кг |
Кол. |
Цена, руб |
|
| 4*2 | 0.70 | 1.20 | 2.40 | 10.9 | 150 | 8 | 3 250 | |
| 4*3 | 0,93 | 1,69 | 3,48 | 11,4 | 150 | 12 | 3 690 | |
| 4*4 | 1,20 | 2,20 | 4,52 | 13,5 | 150 | 16 | 4 450 | |
| 4*5 | 1,45 | 2.70 | 5,56 | 16,8 | 150 | 20 | 5 590 | |
| 4*6 | 1.73 | 3.40 | 6.60 | 16.5 | 150 | 24 | 6 790 | |
| 4*7 | 2.00 | 3.70 | 7.60 | 22.6 | 150 | 28 | 8 450 | |
| 2*3+2*4 | 1.22 | 1.78 | 4.02 | 11.5 | 150 | 14 |
5 400
|
|
| 2*4+2*5 | 1,40 | 2,40 | 5,13 | 13,6 | 150 | 18 | 5 285 | |
|
Настил 4*5
|
2500*300*10 | 1 500 | ||||||
|
Настил 4*3 и 2,3+2,4
|
590*322 и 910*325 | 1 500 | ||||||
| ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ Scalissima | ||||||||
| Наименование | // | /\ | Вес, кг | Цена | ||||




