Вышка тура ВСП
| ВЫШКА-ТУРА ВСП 0.7 до 7,4 м, рабочая площадка 1,6 * 0,8 м. | ||||
| Базовый блок ВСП 0,7 | 8 000,00 | |||
| Секция ВСП 0,7 | 3 060,00 | |||
| Комплект стабилизаторов | 1 600,00 | |||
![]() |
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | ЦЕНА, РУБ | |
| Вышка ВСП 0,7 - 1,5 м. | 0 | 8 000,00 | ||
| Вышка ВСП 0,7 - 2,6 м. | 1 | 9 900,00 | ||
| Вышка ВСП 0,7 - 3,8 м. | 2 | 12 000,00 | ||
| Вышка ВСП 0,7 - 5,0 м. | 3 | 16 100,00 | ||
| Вышка ВСП 0,7 - 6,3 м. | 4 | 18 200,00 | ||
| Вышка ВСП 0,7 - 7,4 м. | 5 | 20 200,00 | ||
| ВЫШКА- ТУРА ВСП 1,2 до 18,3 м, рабочая площадка 2,0 * 1,2 м. | |||||
| Базовый блок ВСП 1,2 | 12 050,00 | ||||
| Секция ВСП 1,2 | 3 200,00 | ||||
| Комплект стабилизаторов | 1 600,00 | ||||
![]() |
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | ЦЕНА, РУБ | ||
| Вышка ВСП 1,2 - 1,5 м. | 0 | 12 050,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 2,6 м. | 1 | 12 600,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 3,9 м. | 2 | 15 200,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 5,1 м. | 3 | 19 700,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 6,3 м. | 4 | 21 800,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 7,4 м. | 5 | 24 350,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 8,7 м. | 6 | 26 850,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 9,9 м. | 7 | 29 350,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 -11,1 м. | 8 | 31 850,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 12,3 м. | 9 | 34 300,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 13,5 м. | 10 | 36 800,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 14,7 м. | 11 | 39 300,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 15,9 м. | 12 | 41 800,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 17,1 м. | 13 | 44 300,00 | |||
| Вышка ВСП 1,2 - 18,3 м. | 14 | 46 800,00 | |||
| ВЫШКА- ТУРА ВСП 2,0 до 20,7 м, рабочая площадка 2,0*2,0 м. | ||||
| Базовый блок ВСП 2,0 | 15 400,00 | |||
| Секция ВСП 2,0 | 3 650,00 | |||
| Комплект стабилизаторов | 1 600,00 | |||
![]() |
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | ЦЕНА, РУБ | |
| Вышка ВСП 2,0 - 1,5 м. | 0 | 15 400,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 2,6 м. | 1 | 18 800,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 3,9 м. | 2 | 22 100,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 5,1 м. | 3 | 24 900,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 6,3 м. | 4 | 28 000,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 7,5 м. | 5 | 31 200,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 8,7 м. | 6 | 34 600,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 9,9 м. | 7 | 38 000,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 11,1 м. | 8 | 41 200,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 12,3 м. | 9 | 44 100,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 13,5 м. | 10 | 47 600,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 14,7 м. | 11 | 48 900,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 15,9 м. | 12 | 52 000,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 17,1 м. | 13 | 55 400,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 18,3 м. | 14 | 59 100,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 19,5 м. | 15 | 62 700,00 | ||
| Вышка ВСП 2,0 - 20,7 м. | 16 | 65 200,00 | ||
Так же в наличии вышки туры нашего Новосибирского производства.
Аренда:

Срок аренды составляет не менее 5 суток.
Всё в наличии. Отгрузка со склада на месте. Любая форма расчёта.
Залог не требуется по договору аренды.
При себе иметь паспорт и деньги на предполагаемый срок аренды.
| Количество дней аренды, сут | Стоимость м/п высоты в сутки, (руб) |
| от 5 до 7 дней | 100 |
| от 8 до 14 дней | 75 |
| от 15 до 29 дней | 65 |
| от 30 дней (месяц) | 50 |
| от 60 дней ( 2 месяца) | 35 |

