Вышка тура
| ВЫШКА-ТУРА ПСРВ 7.5 до 7,5 м, рабочая площадка 1,6*0,8 м. | ||||
| Базовый блок ПСРВ 7,5 | Колёса, рамы, трапы. | 9 300,00 | ||
| Секция ПСРВ 7,5 | Рамы. | 2 500,00 | ||
| Комплект стабилизаторов | 1 600,00 | |||
![]() |
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | ЦЕНА, РУБ | |
| Вышка ПСРВ 7,5 - 1,5 м. | 0 | 9 300,00 | ||
| Вышка ПСРВ 7.5 - 2,7 м. | 1 | 12 250,00 | ||
| Вышка ПСРВ 7.5 - 3,8 м. | 2 | 14 250,00 | ||
| Вышка ПСРВ 7.5 - 5,1 м. | 3+С | 17 800,00 | ||
| Вышка ПСРВ 7.5 - 6,3 м. | 4+С | 19 600,00 | ||
| Вышка ПСРВ 7.5 - 7,5 м. | 5+С | 21 700,00 | ||
| ВЫШКА- ТУРА ПСРВ 21 до 21,0 м, рабочая площадка 2,0*1,2 м. | |||||
| Базовый блок ПСРВ 21 | Колёса, рамы, трапы. | 13 600,00 | |||
| Секция ПСРВ 21 | Рамы. | 3 000,00 | |||
| Комплект стабилизаторов | 1 600,00 | ||||
![]() |
НАИМЕНОВАНИЕ |
КОЛ-ВО СЕКЦИЙ |
ЦЕНА, РУБ | ||
| Вышка ПРСВ 21 -1,5 м. | 0 | 13 600,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 2,7 м. | 1 | 14 500,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 3,8 м. | 2 | 16 800,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 5,1 м. | 3+С | 20 800,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 6,3 м. | 4+С | 23 000,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 7,5 м. | 5+С | 25 300,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 8,7 м. | 6+С | 27 500,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 9,9 м. | 7+С | 29 800,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 -11,1 м. | 8+С | 32 000,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 12,3 м. | 9+С | 34 300,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 13,5 м. | 10+С | 36 500,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 14,7 м. | 11+С | 38 800,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 15,9 м. | 12+С | 41 000,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 17,1 м. | 13+С | 43 300,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 18,3 м. | 14+С | 45 500,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 19,5 м. | 15+С | 47 800,00 | |||
| Вышка ПСРВ 21 - 20,7 м. | 16+с | 50 000,00 | |||
| ВЫШКА- ТУРА ПСРВ 22 до 21,0м, рабочая площадка 2,0*2,0 м. | ||||
| Базовый блок ПСРВ 22 | Колёса, рамы, трапы. | 16 900,00 | ||
| Секция ПСРВ 22 | Рамы. | 3 500,00 | ||
| Комплект стабилизаторов | 1 600,00 | |||
![]() |
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | ЦЕНА, РУБ | |
| Вышка ПСРВ 22 - 1,5 м. | 0 | 16 900,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 2,7 м. | 1 | 19 900,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 3,8 м. | 2 | 23 300,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 5,1 м. | 3 | 26 200,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 6,3 м. | 4+С | 29 200,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 7,5 м. | 5+С | 32 400,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 8,7 м. | 6+С | 35 500,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 9,9 м. | 7+С | 38 800,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 11,1 м. | 8+С | 42 000,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 12,3 м. | 9+С | 45 000,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 13,5 м. | 10+С | 48 100,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 14,7 м. | 11+С | 51 400,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 15,9 м. | 12+С | 54 600,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 17,1 м. | 13+С | 57 700,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 18,3 м. | 14+С | 61 100,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 19,5 м. | 15+С | 64 300,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 20,7 м. | 16+С | 67 500,00 | ||
| Вышка ПСРВ 22 - 21,9 м. | 17+С | 70 600,00 | ||
Так же в наличии вышка тура в АРЕНДУ в Новосибирске всех моделей:
Аренда:

* Срок аренды составляет не менее 5 суток.
* Всё в наличии. Отгрузка со склада на месте. Любая форма расчёта.
* Залог не требуется по договору аренды.
* При себе иметь паспорт и деньги на предполагаемый срок аренды.
* Три типа размера (1.6 * 0.8) высотой до 3,8 м, (1.2 * 2.0) высотой до 7,5 м, (2.0 * 2.0) высотой до 14,7 м.
| Количество дней аренды, сут | Стоимость м/п высоты в сутки, (руб) |
| от 5 до 7 дней | 100 |
| от 8 до 14 дней | 75 |
| от 15 до 29 дней | 65 |
| от 30 дней (месяц) | 50 |
| от 60 дней ( 2 месяца) | 35 |
Детали к Вышка-тур
| ПСРВ 7,5 (1,6*0,8) | ПСРВ 21 (1,2*2,0) | ПСРВ 22 (2,0*2,0) | |
| Рама | 820 | 890 | 1380 |
| Гантель | 490 | 540 | 540 |
| Стяжка | 120 | 120 | 120 |
| Колёсная база 1 шт | 3260 | 3360 | 3360 |
| Трапп с люком | 1650 | 2250 | 2250 |
| Трапп без люка | 1190 | 1880 | 1880 |
| Диагональ объёмная | 450 | 480 | 480 |
| Колесо Д200 1 шт | 650 | 650 | 650 |

